Index Combustibil

Poșta Panduri aplică un index de combustibil care este determinat de prețul mediu al motorinei din luna anterioară conform site-ului https://www.peco-online.ro/istoric.php și tabelului de mai jos.

Prețul mediu al motorinei pentru luna Februarie 2026 a fost: 6.71 lei (fără TVA)

Indexul de combustibil corespunzător pentru luna Marie 2026 este: 13.31 %

Intervale creștere preț motorină
De la Pâna la Indice combustibil
facturabil clientului (FSC)
0.000 3.999 1.69%
4.000 4.199 1.94%
4.200 4.399 2.18%
4.400 4.599 2.66%
4.600 4.799 3.15%
4.800 4.999 3.63%
5.000 5.199 4.60%
5.200 5.399 5.89%
5.400 5.599 6.78%
5.600 5.799 7.87%
5.800 5.999 8.95%
6.000 6.199 10.04%
6.200 6.399 11.13%
6.400 6.599 12.22%
6.600 6.799 13.31%
6.800 6.999 14.40%
7.000 7.199 15.49%
7.200 7.399 16.58%
7.400 7.599 17.67%
7.600 7.799 18.76%
7.800 7.999 19.84%
8.000 8.199 20.93%
8.200 8.399 22.02%
8.400 8.599 23.11%
8.600 8.799 24.20%
8.800 8.999 25.29%
9.000 9.199 25.29%
9.200 9.399 27.47%
9.400 9.599 28.56%
9.600 9.799 29.65%
9.800 9.999 30.73%
10.000 10.199 31.82%

Indexul de combustibil:

• va fi actualizat în primele 3 zile lucrătoare ale unei luni și va fi valabil până la sfârșitul lunii
• se aplică tarifelor naționale și internaționale de curierat și transport cuprinse în lista de tarife de bază aplicabile conform contractului sau ofertei comerciale aplicabile, precum și tuturor serviciilor cu valoare adăugată enumerate în contractul și/sau în oferta comercială aplicabilă